Lindenhout – Een glad houtsoort met een verkoelend effect.
Paulownia hout – Lichte nerfstructuur, brandwerend.
Abachi hout – nerf structuur, vochtbestendig.
Bamboe – Diepe nerfstructuur, stabiel (niet gevoelig voor kromtrekken)
Jaloezie hoogte (mm) | Hoogte X in opgetrokken toestand (mm) |
---|---|
300 | 83 |
400 | 99 |
500 | 115 |
600 | 131 |
700 | 147 |
800 | 163 |
900 | 179 |
1000 | 195 |
1100 | 211 |
1200 | 227 |
1300 | 243 |
1400 | 259 |
Jaloezie hoogte (mm) | Hoogte X in opgetrokken toestand (mm) |
---|---|
1500 | 275 |
1600 | 391 |
1700 | 307 |
1800 | 323 |
1900 | 339 |
2000 | 355 |
2100 | 371 |
2200 | 387 |
2300 | 403 |
2400 | 419 |
2500 | 435 |
2600 | 451 |
Jaloezie hoogte (mm) | Hoogte X in opgetrokken toestand(mm) | ||
---|---|---|---|
Ladderkoord | Ladderband | Retro | |
300 | 100 | 103 | 110 |
400 | 110 | 114 | 120 |
500 | 120 | 125 | 130 |
600 | 130 | 136 | 140 |
700 | 140 | 147 | 150 |
800 | 150 | 158 | 160 |
900 | 160 | 169 | 170 |
1000 | 170 | 180 | 180 |
1100 | 180 | 191 | 190 |
1200 | 190 | 202 | 200 |
1300 | 200 | 213 | 210 |
1400 | 210 | 224 | 220 |
1500 | 220 | 235 | 230 |
1600 | 230 | 246 | 240 |
1700 | 240 | 257 | 250 |
1800 | 250 | 268 | 260 |
1900 | 260 | 279 | 270 |
2000 | 270 | 290 | 280 |
2100 | 280 | 301 | 290 |
2200 | 290 | 312 | 300 |
2300 | 300 | 323 | 310 |
2400 | 310 | 334 | |
2500 | 320 | 345 | |
2600 | 330 | 356 | |
2700 | 340 | 367 | |
2800 | 350 | 378 | |
2900 | 360 | 389 | |
3000 | 370 | 400 | |
3100 | 380 | 411 | |
3200 | 390 | 422 | |
3300 | 400 | 433 | |
3400 | 410 | 444 | |
3500 | 420 | 455 | |
3600 | 430 | 466 | |
3700 | 440 | 477 | |
3800 | 450 | 488 | |
3900 | 460 | 499 | |
4000 | 470 | 510 |
Jaloezie hoogte (mm) | Hoogte X in opgetrokken toestand(mm) | ||
---|---|---|---|
Ladderkoord | Ladderband | ||
600 | 112 | 118 | |
700 | 119 | 126 | |
800 | 126 | 134 | |
900 | 133 | 142 | |
1000 | 140 | 150 | |
1100 | 147 | 158 | |
1200 | 154 | 166 | |
1300 | 161 | 174 | |
1400 | 168 | 182 | |
1500 | 175 | 190 | |
1600 | 182 | 198 | |
1700 | 189 | 206 | |
1800 | 196 | 214 | |
1900 | 203 | 222 | |
2000 | 210 | 230 | |
2100 | 217 | 238 | |
2200 | 224 | 246 | |
2300 | 231 | 254 | |
2400 | 238 | 262 | |
2500 | 245 | 270 | |
2600 | 252 | 278 | |
2700 | 259 | 286 | |
2800 | 266 | 294 | |
2900 | 273 | 302 | |
3000 | 280 | 310 | |
3100 | 287 | 318 | |
3200 | 294 | 326 | |
3300 | 301 | 334 | |
3400 | 308 | 342 | |
3500 | 315 | 350 | |
3600 | 322 | 358 | |
3700 | 329 | 366 | |
3800 | 336 | 374 | |
3900 | 343 | 382 | |
4000 | 350 | 390 |
Breedte jaloezie / ladderbanden op de breedte | |
---|---|
Breedte t/m 85 cm | 2 stuks |
Breedte 85,1-150 cm | 3 stuks |
Breedte 150,1-210 cm | 4 stuks |
Breedte 210,1-270 cm | 5 stuks |
Breedte 270,1-300 cm | 6 stuks |
Breedte 300,1-360 cm | 7 stuks |
25 mm lamelbreedte | Bovenbak hxd 25x25mm | onderlat hxb 14x27mm |
50 mm lamelbreedte | Bovenbak hxd 51x58mm | onderlat hxd 15x50mm. |
70 mm lamelbreedte | Bovenbak hxd 51x58mm | onderlat hxd 15x50mm. |